| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 26 | 18 | 5 | 3 | +32 | 59 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 26 | 16 | 7 | 3 | +24 | 55 |
| 3 | 大连鲲城 | 26 | 15 | 6 | 5 | +19 | 51 |
| 4 | 苏州东吴 | 26 | 13 | 8 | 5 | +11 | 47 |
| 5 | 广州队 | 26 | 12 | 9 | 5 | +8 | 45 |
| 6 | 石家庄功夫 | 26 | 11 | 8 | 7 | +5 | 41 |
| 7 | 广西平果 | 26 | 10 | 9 | 7 | +2 | 39 |
| 8 | 南京城市 | 26 | 9 | 10 | 7 | 0 | 37 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 32 |
| 10 | 青岛红狮 | 26 | 7 | 9 | 10 | -7 | 30 |
2025赛季中甲联赛已进入白热化阶段,云南玉昆与重庆铜梁龙稳居冲超区,大连鲲城紧随其后。云南玉昆攻防两端表现出色,净胜球高达+32,是冲超最大热门。重庆铜梁龙主场强势,近8个主场取得7胜1平。苏州东吴、广州队等球队也在全力追赶,保留冲超希望。
目前积分榜后三位球队面临较大保级压力。青岛红狮、上海嘉定汇龙、江西庐山等队需要每分必争。赛季末段,保级军团之间的直接对话将决定命运。中甲联赛竞争激烈,每一轮排名都可能发生显著变化。